EDUCATION 教育

2023年江南大学设计学院博士综合考核成绩公示

 

报名号 姓名 考核方式 设计理论 专业综合 英语 专业面试
102953111030549 谷梦恩 申请考核 83 81.8 83 76
102953111030550 雷诺阿 申请考核 86.6 87.2 89 85.8
102953111030551 饶锎月 申请考核 86.2 87.4 90 93.8
102953111030552 王易声 申请考核 69.8 70 80 72
102953111030553 罗培文 申请考核 77 77.6 85 76
102953111030554 张梦哲 申请考核 85.8 85.8 83 85.2
102953111030555 王铮 申请考核 91 91 90 92.8
102953111030556 刘憧阳 申请考核 86.6 87.8 84 92.6
102953111030557 赵子恒 申请考核 83.6 81.8 88 83.4
102953111030558 葛瑱 申请考核 85 84.8 85 85.6
102953111030559 赵娅清 申请考核 87.2 87.4 89 92
102953111030560 王超 申请考核 76.6 79.6 77 75
102953111030561 汪邓涵 申请考核 84.8 85.2 85 86
102953111030562 张闫博宇 申请考核 79.4 79 90 77.2
102953111030563 朱钧宇 申请考核 91 91.2 90 93.6
102953111030564 项春雷 申请考核 83.6 83 88 84.2
102953111030565 魏雨婷 申请考核 90.2 91.2 90 94.2
102953111030566 刘荣荣 申请考核 弃考 弃考 弃考 弃考
102953111030567 王怡霖 申请考核 86 86.2 92 91.4
102953111030568 杨明洁 申请考核 79.6 80.2 83 83.8
102953111030569 王海燕 申请考核 79.6 80.6 88 82.2
102953111030570 崔鑫 申请考核 87.6 87.8 90 93.4
102953111030571 周麟子 申请考核 91.2 91.6 90 92.4
102953111030572 张淼 申请考核 74.2 74.2 83 74.2
102953111030573 刘光 申请考核 76.4 75.8 80 75.8
102953111030574 高宁 申请考核 85.2 85.8 88 85.8
102953111030575 吴丸 申请考核 71.2 71.6 75 71.4
102953111030576 姜超 申请考核 85.2 84.4 86 76.2
102953111030577 刘筱晨 申请考核 83.6 82 86 78.4
102953111030578 张姝 申请考核 86.6 87.8 85 93.2
102953111030579 黄滢燕 申请考核 80 82.8 92 86.2
102953111030580 徐骥 申请考核 86 88 86 87
102953111030581 胡玥 申请考核 88.8 88.8 90 94.2
102953111030582 殷俊 申请考核 82.6 83.6 83 79.4
102953111030583 邱菊芯 申请考核 81.8 81.6 84 73.6
102953111030584 杨思敏 申请考核 76.2 76.6 82 76.6
102953111030585 孔雯 申请考核 84.8 84.4 80 85.6
102953111030586 刘露 申请考核 76.2 76.2 75 76.4
102953111030587 陆蒋苏 申请考核 85.4 84.8 80 86.8
102953111030588 潘临凡 申请考核 92.8 92.6 90 93.8
102953111030589 周翌 申请考核 84.6 84.2 88 85.6
102953111030590 叶门龙 申请考核 91 90.6 88 93
102953111030591 黄珑 申请考核 80.4 80.2 92 76.8
102953111030592 张舒怡 申请考核 80.2 81.8 86 84.2
102953111030593 张梦娟 申请考核 84 83 88 90.8
102953111030594 乔晓阳 申请考核 78.6 80.4 80 75.8
102953111030595 贾珍慧 申请考核 82.6 80.4 80 75.2
102953111030596 余思南 申请考核 84.2 85 85 84.8
102953111030597 邝思雅 申请考核 88.8 89.8 88 93.8
102953111030598 熊芬 申请考核 84.4 85.2 85 85.4
102953111030599 王韦尧 申请考核 90.6 91.2 90 93.6
102953111030600 王彬慧 申请考核 80 78.6 92 75.6
102953111030601 苗小丽 申请考核 83.4 83.4 90 83.8
102953111030602 曾辉 申请考核 91 91.4 85 93.4
102953111030603 贾培含 申请考核 54.4 51.4 75 66.2
102953111030604 张彩红 申请考核 弃考 弃考 弃考 弃考
102953111030605 苗明瑞 申请考核 87.6 86.2 88 85.8
102953111030606 曹程龙 申请考核 80.4 80.2 85 76.4
102953111030607 李晓斌 申请考核 90 90.4 90 94